

![]() |
所在地: 高知市朝倉己 詳細 | |||
| 価格: 980万円 | ||||
| 土地面積: 154.99u (約46.88坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/DK8 2F 6/6/6 | ||||
| 新築年月日: 昭和58年3月 [朝倉第二小学校区] | ||||
![]() |
所在地: 高知市神田 詳細 | |||
| 価格: 1780万円 | ||||
| 土地面積: 119.72u (約36.21坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/13.5LDK 2F 6/6/6 | ||||
| 新築年月日: 平成5年12月 [神田小学校区] | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 3180万円 | ||||
| 土地面積: 194.66u(約58.88坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/18LDK 2F 8/6/6/5.5/2.5 | ||||
| 新築年月日: 平成13年3月 [初月小学校区] | ||||
![]() |
所在地: 高知市福井町 詳細 | |||
| 価格: 2480万円 | ||||
| 土地面積: 165.29u (約50.00坪) | ||||
| 建物間取:1F 8/19.6LDK 2F 10.6/8/4.5/納戸 | ||||
| 新築年月日: 平成2年3月 [横内小学校区] | ||||
![]() |
所在地: 高知市大津乙 詳細 | |||
| 新価格: 1400万円 | ||||
| 土地面積: 132.24u (約40.00坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/2/DK8 2F 8/6/6 | ||||
| 新築年月日: 昭和54年1月 〔大津小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 2380万円 | ||||
| 土地面積: 185.17u(約56.01坪) | ||||
| 建物間取:1F 8/22.8LDK 2F 7/6 | ||||
| 新築年月日: 昭和62年12月 〔横内小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: 香南市野市町 詳細 | |||
| 価格: 2360万円 | ||||
| 土地面積: 300.00u (約90.75坪) | ||||
| 建物間取:1F 11.5/4.5/22.8LDK 2F 7.5/6/6/10.5/風呂/洗面 | ||||
| 新築年月日: 平成14年7月 [野市東小学校区] | ||||
![]() |
所在地: 高知市一宮東町 詳細 | |||
| 価格: 1780万円 | ||||
| 土地面積: 100.79u (約30.48坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/12.25LDK 2F 8/6/6/3 | ||||
| 新築年月日: 平成9年11月 [一宮東小学校区] | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 1260万円 | ||||
| 土地面積: 190.57u(約57.64坪) | ||||
| 建物間取:1F 8/16LDK 2F 7.5/6/12 | ||||
| 新築年月日: 平成7年3月 〔潮見台小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: 南国市大嚶b 詳細 | |||
| 新価格: 1880万円 | ||||
| 土地面積: 197.32u (約59.68坪) | ||||
| 建物間取:1F 10/6/6/DK7.5 2F 6/6/8/4.5 3F 6/7.5 | ||||
| 新築年月日: 昭和46年8月 [大篠小学校区] | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 1280万円 | ||||
| 土地面積: 93.56u (約28.30坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/6/6DK 2F 6/6/4.5 | ||||
| 新築年月日: 昭和53年8月 〔高須小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 1200万円 | ||||
| 土地面積: 193.28u(約58.46坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/8/3/12 2F 6/6/6 | ||||
| 新築年月日: 昭和49年5月 〔いの小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 3980万円 | ||||
| 土地面積: 765.95u (約231.69坪) | ||||
| 建物間取:1F 10/10/6/8/4.5/24LDK 2F 6/6/6/12 | ||||
| 新築年月日: 昭和53年10月 〔十津小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 1290万円 | ||||
| 土地面積: 335.20u(約101.39坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/15LDK 2F 6/6/5 | ||||
| 新築年月日: 平成13年5月 〔斗賀野小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 1970万円 | ||||
| 土地面積: 223.76u(約67.68坪) | ||||
| 建物間取:1F 和10・和8・8DK 2F 和6・洋6・13LDK | ||||
| 新築年月日: 平成9年4月 〔いの小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 200.09u(約60.52坪) | ||||
| 建物間取:1F 7・広エン・13LDK 2F 10・12・2 | ||||
| 新築年月日: 平成10年6月 〔春野東小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 1880万円 | ||||
| 土地面積: 480.56u (約145.36坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/6/6/4.5/12/15LDK 2F 10/11 | ||||
| 新築年月日: 昭和26年新築 昭和47年増築 〔香長小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 152.97u (約46.27坪) | ||||
| 建物間取:1F 6・DK7 2F 6・6・4.5・6 別棟 6・K5 | ||||
| 新築年月日: 昭和49年6月 〔十津小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 176.93u(約53.52坪) | ||||
| 建物間取:1F 4.5/18LDK 2F 8/6/6/6 3F 6 | ||||
| 新築年月日: 平成13年2月新築 〔初月小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 1290万円 | ||||
| 土地面積: 210.35u(約63.63坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/15LDK 2F 10/7.5 | ||||
| 新築年月日: 平成14年3月 〔長浜小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 3380万円 | ||||
| 土地面積: 142.35u(約43.06坪) | ||||
| 建物間取:1F 5.8/5.9/7.2 2F 6/24LDK | ||||
| 新築年月日: 平成18年9月 〔旭小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 1950万円 | ||||
| 土地面積: 123.13u(約37.24坪) | ||||
| 建物間取:1F 6.6・15.5LDK 2F 6.6.6.9.4 | ||||
| 新築年月日: 平成8年12月 〔昭和小学校区〕 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 138.47u(約41.88坪) | ||||
| 建物間取:1F 6・12LDK 2F 6・12 | ||||
| 新築年月日: 平成10年5月 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 都合により売止めとなりました。 | ||||
| 土地面積: 145.63u(約44.05坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/15.5LDK 2F 6/6/6/4 | ||||
| 新築年月日: 平成17年1月新築 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 132.24u(約40坪) | ||||
| 建物間取:1F 3/22LDK 2F 6/12.5 | ||||
| 新築年月日: 平成12年7月 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 121.32u(約36.69坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/12.75LDK 2F 6/6/6 | ||||
| 新築年月日: 平成4年9月新築 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 新価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 111.10u (約33.61坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/13LDK 2F 6/6/6/3 | ||||
| 新築年月日: 平成12年3月 | ||||
![]() |
所在地: 高知市十津 詳細 | |||
| 価格: 1980万円 | ||||
| 土地面積: 118.06u (約35.71坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/LDK15 2F 6/6/7 | ||||
| 新築年月日: 平成7年8月 | ||||
![]() |
所在地: 高知市一宮 詳細 | |||
| 価格: 2780万円 | ||||
| 土地面積: 148.76u (約44.99坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/LDK28 2F 10/12 3F 10 | ||||
| 新築年月日: 平成2年9月 | ||||
![]() |
所在地: 高知市岩ヶ淵 詳細 | |||
| 都合により売止めとなりました | ||||
| 土地面積: 149.15u (約45.11坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/7.5/DK10 2F 6/6/7 | ||||
| 新築年月日: 平成9年4月 | ||||
![]() |
所在地: 南国市篠原 詳細 | |||
| 価格: 2380万円 | ||||
| 土地面積: 109.40u (約33.09坪) | ||||
| 建物間取:1F 6/LDK13.5 2F 6/6/6 | ||||
| 新築年月日: 平成13年3月 | ||||