

![]() |
所在地: 高知市南川添 詳細 | |||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 82.00u(約24.80坪) | ||||
| 用途地域: 準工業 建蔽率: 60% 容積率: 200% | ||||
| 接道幅員: 北側22m公道に6.36m接道 | ||||
![]() |
所在地: 高知市万々 詳細 | |||
| 土地面積: 449.59u(約136坪) | ||||
| 用途地域: 第一種中高層 建蔽率: 60% 容積率: 200% | ||||
| 接道幅員: 西側4m私道に18m接道 南側8m公道に14.8m接道 | ||||
![]() |
所在地: 高知市新屋敷 詳細 | |||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 261.70u(約79.16坪) | ||||
| 用途地域: 第一種中高層 建蔽率: 60% 容積率: 200% | ||||
| 接道幅員: 南側4m公道に14.3m接道 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 282.62u(約85.49坪) | ||||
| 用途地域: 未線引地域 建蔽率: 60% 容積率: 200% | ||||
| 接道幅員: 2.4m公道に11.7m接道 | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 254.13u(約76.87坪) | ||||
| 用途地域: 第一種中高層 建蔽率: 60% 容積率: 200% | ||||
| 接道幅員: 東側公道に6m接する | ||||
![]() |
所在地: |
|||
| 価格: 成約となりました。ご検討誠にありがとうございました。 | ||||
| 土地面積: 152.89u(約46.24坪) | ||||
| 用途地域: 第一種中高層 建蔽率: 60% 容積率: 200% | ||||
| 接道幅員: 東3.5m公道に12m接道 北4m公道に12.5m接道 | ||||