

![]() |
所在地:高知市福井扇町 詳細 | |||
| 価格: 2980万円 | ||||
| 土地面積:164.86u(約49.87坪) | ||||
| 構造:鉄骨造 3階建 収益マンション | ||||
| 新築年月日:昭和54年3月 | ||||
![]() |
所在地:高知市高須新町 詳細 | |||
| 価格: 5912.5万円 | ||||
| 土地面積:355.40u(約107.50坪) | ||||
| 構造:鉄骨2階建 延面積:383.59u(約116坪) | ||||
| 新築年月日:昭和44年5月 | ||||
![]() |
所在地:高知市北川添 詳細 | |||
| 価格: 3600万円 | ||||
| 土地面積:165.30u(約50.00坪) | ||||
| 構造:鉄骨2階建 延面積:174.35u(約52.74坪) | ||||
| 新築年月日:昭和62年5月 | ||||